EIBACH PRO-KIT BMW 1ER (F20/F21)/2ER (F22/F23)
Eibach Pro-Kit sænkningsfjedre
Sænkningsfjedre til daglig brug med optimal balance mellem komfort og sportslighed. Passer til BMW 1 (F20), BMW 1 (F21), BMW 2 COUPE (F22, F87) og BMW 2 CABRIOLET / CONVERTIBLE (F23).
Sænkning ca. 25–35 mm – sportsligt udseende uden kompromis på komfort
Progressiv fjederkarakteristik for optimal balance mellem komfort og handling
Krom-silicium fjederstål med korrosionsbeskyttende overfladebehandling
TÜV-godkendt – ABE eller delattest medfølger
Bevarer originale støddæmpere – simpel installation
Premium-kvalitet – Made in Germany
BMW 1 (F20) (114i, 116i, 118i, 120i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d) – 11.10 - 06.19
Sænkning fortil (ca.): 25 mm
Sænkning bagtil (ca.): 30 mm
Max. aksellast fortil: 935 kg
Max. aksellast bagtil: 1160 kg
Reservedele (fjedre): F11-20-030-01-VA, F11-20-030-01-HA
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
BMW 1 (F21) (114i, 116i, 118i, 120i, 125i, 114d, 116d, 118d, 120d, 125d) – 12.11 -
Sænkning fortil (ca.): 25 mm
Sænkning bagtil (ca.): 30 mm
Max. aksellast fortil: 935 kg
Max. aksellast bagtil: 1160 kg
Reservedele (fjedre): F11-20-030-01-VA, F11-20-030-01-HA
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
BMW 2 COUPE (F22, F87) (218i, 220i, 225i, 228i, 230i, 218d, 220d, 225d) – 10.13 -
Sænkning fortil (ca.): 30 mm
Sænkning bagtil (ca.): 20 mm
Max. aksellast fortil: 935 kg
Max. aksellast bagtil: 1160 kg
Reservedele (fjedre): F11-20-030-01-VA, F11-20-030-01-HA
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
BMW 2 CABRIOLET / CONVERTIBLE (F23) (218i, 220i, 225i, 228i, 230i, 218d, 220d, 225d) – 11.14 -
Sænkning fortil (ca.): 30 mm
Sænkning bagtil (ca.): 20 mm
Max. aksellast fortil: 935 kg
Max. aksellast bagtil: 1160 kg
Reservedele (fjedre): F11-20-030-01-VA, F11-20-030-01-HA
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
Godkendelse: TÜV Delattest + ABE
Varenr.: E10-20-030-01-22
| Registreringstype | Med almindelig typegodkendelse |
| Akseltryk FA til [kg] | 935 kg |
| Akseltryk BA til [kg] | 1160 kg |
| Køretøjstilbehør | til køretøjer uden niveauregulering |
- 4050278038133
- 4050278038133
| BMW 1 (F20) 114 i | 102 HK | 7.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 116 i | 109 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 116 i | 136 HK | 7.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 118 i | 136 HK | 7.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 118 i | 136 HK | 3.2015 - 6.2015 |
| BMW 1 (F20) 118 i | 170 HK | 7.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 120 i | 177 HK | 3.2015 - 6.2016 |
| BMW 1 (F20) 120 i | 184 HK | 7.2016 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 125 i | 218 HK | 3.2012 - 11.2017 |
| BMW 1 (F20) 125 i | 238 HK | 3.2012 - 11.2017 |
| BMW 1 (F20) 125 i | 224 HK | 7.2016 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 114 d | 95 HK | 7.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 114 d | 95 HK | 11.2012 - 6.2015 |
| BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 3.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 7.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 118 d | 136 HK | 7.2011 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 118 d | 143 HK | 7.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 118 d | 150 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 120 d | 163 HK | 7.2011 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 120 d | 184 HK | 7.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 120 d | 190 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 120 d | 200 HK | 7.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 120 d | 205 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 211 HK | 3.2012 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 218 HK | 3.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 224 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 Van (F20) 118 i | 136 HK | 7.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 Van (F20) 120 i | 184 HK | 7.2016 - 6.2019 |
| BMW 1 Van (F20) 118 d | 150 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 Van (F20) 120 d | 190 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 114 i | 102 HK | 7.2012 - 1.2015 |
| BMW 1 (F21) 116 i | 109 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 116 i | 136 HK | 12.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 118 i | 136 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 118 i | 136 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 118 i | 170 HK | 7.2012 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 120 i | 177 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 120 i | 184 HK | 7.2016 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 125 i | 218 HK | 12.2011 - 12.2019 |
| BMW 1 (F21) 125 i | 238 HK | 3.2013 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 125 i | 224 HK | 10.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 114 d | 95 HK | 6.2015 - 5.2019 |
| BMW 1 (F21) 114 d | 95 HK | 7.2012 - 5.2019 |
| BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 3.2015 - 5.2019 |
| BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 12.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 7.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 118 d | 136 HK | 12.2011 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 118 d | 143 HK | 12.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 118 d | 150 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 120 d | 163 HK | 7.2012 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 120 d | 184 HK | 7.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 120 d | 190 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 120 d | 200 HK | 1.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 120 d | 205 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 211 HK | 12.2011 - 5.2019 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 218 HK | 12.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 224 HK | 3.2015 - 5.2019 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 218 i | 136 HK | 3.2015 - 6.2021 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 i | 184 HK | 10.2013 - 6.2021 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 i | 184 HK | 9.2015 - 6.2021 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 228 i | 245 HK | 7.2014 - 6.2016 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 230 i | 252 HK | 7.2016 - 6.2021 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 136 HK | 3.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 143 HK | 3.2014 - 6.2015 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 150 HK | 7.2015 - 9.2020 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 163 HK | 11.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 184 HK | 10.2013 - 6.2017 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 190 HK | 3.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 200 HK | 10.2012 - 11.2014 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 205 HK | 3.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d | 218 HK | 1.2014 - 6.2017 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d | 224 HK | 7.2015 - 5.2019 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i | 136 HK | 3.2015 - 6.2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i | 136 HK | 11.2020 - 6.2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 184 HK | 4.2014 - 6.2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 184 HK | 9.2015 - 6.2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 225 i | 184 HK | 10.2017 - 6.2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i | 245 HK | 11.2014 - 6.2016 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i | 252 HK | 7.2016 - 6.2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d | 136 HK | 7.2015 - 9.2020 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d | 150 HK | 7.2015 - 9.2020 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 163 HK | 3.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 190 HK | 3.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 205 HK | 3.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d | 224 HK | 7.2015 - 5.2019 |
-
Lagerstatus
-
VarenummerE10-20-030-01-22
-
Artikel nr.E10-20-030-01-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278038133